Амортизатор подвески BOGE Амортизатор задней подвески(патрон-вставка) гидрав. DAEWOO NEXIA , ESPERO , CHEVROLET LANOS, 32-578-1
Код товара: 18354
1 190 руб.
Амортизатор подвески BOGE Амортизатор задней подвески(патрон-вставка) гидрав. DAEWOO NEXIA , ESPERO , CHEVROLET LANOS, 32-578-1
Производитель:
BOGE
Страна:
Германия
Характеристики товара
"Амортизатор подвески BOGE Амортизатор задней подвески(патрон-вставка) гидрав. DAEWOO NEXIA , ESPERO , CHEVROLET LANOS, 32-578-1":
| Характеристика | Значение |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 0x0x0 |
| Вес, кг | 0 |
| Марка | Модель | Модификации |
| DAEWOO | ESPERO | |
| DAEWOO | LANOS | |
| DAEWOO | NEXIA (N100) '95-'08 | |
| DAEWOO | NEXIA (N150) '08-> | |
| OPEL | KADETT E '84-'91 |
| Производитель | Номер |
| BOGE | 32-578-1 |
| DAEWOO | 96179847 |
| DAEWOO | 96187438 |
| DAEWOO | 96208556 |
| DAEWOO | 96445038 |
| GENERAL MOTORS | 22 008 155 |
| GENERAL MOTORS | 22 008 156 |
| GENERAL MOTORS | 22 008 157 |
| GENERAL MOTORS | 22 008 161 |
| GENERAL MOTORS | 3 44 258 |
| GENERAL MOTORS | 344 112 |
| GENERAL MOTORS | 344 115 |
| GENERAL MOTORS | 344 116 |
| GENERAL MOTORS | 344 138 |
| GENERAL MOTORS | 344 139 |
| GENERAL MOTORS | 344 199 |
| GENERAL MOTORS | 344 200 |
| GENERAL MOTORS | 72008161 |
| GENERAL MOTORS | 9 003 112 |
| GENERAL MOTORS | 9 003 117 |
| GENERAL MOTORS | 9 003 118 |
| GENERAL MOTORS | 9 003 290 |
| GENERAL MOTORS | 9 003 291 |
| GENERAL MOTORS | 90 090 608 |
| GENERAL MOTORS | 90 090 609 |
| GENERAL MOTORS | 90 090 610 |
| GENERAL MOTORS | 90 092 237 |
| GENERAL MOTORS | 90 092 238 |
| GENERAL MOTORS | 90 094 798 |
| GENERAL MOTORS | 90 094 800 |
| GENERAL MOTORS | 90 113 012 |
| GENERAL MOTORS | 90 113 013 |
| GENERAL MOTORS | 90 184 183 |
| GENERAL MOTORS | 90 184 184 |
| GENERAL MOTORS | 90 188 854 |
| GENERAL MOTORS | 90 188 855 |
| GENERAL MOTORS | 96208556 |
| OPEL | 22 008 155 |
| OPEL | 22 008 156 |
| OPEL | 22 008 157 |
| OPEL | 22 008 161 |
| OPEL | 344 110 |
| OPEL | 344 112 |
| OPEL | 344 115 |
| OPEL | 344 116 |
| OPEL | 344 138 |
| OPEL | 344 139 |
| OPEL | 344 199 |
| OPEL | 344 200 |
| OPEL | 344 258 |
| OPEL | 72008161 |
| OPEL | 9 003 112 |
| OPEL | 9 003 117 |
| OPEL | 9 003 118 |
| OPEL | 9 003 290 |
| OPEL | 9 003 291 |
| OPEL | 90 090 608 |
| OPEL | 90 090 609 |
| OPEL | 90 090 610 |
| OPEL | 90 092 237 |
| OPEL | 90 092 238 |
| OPEL | 90 094 798 |
| OPEL | 90 094 800 |
| OPEL | 90 113 012 |
| OPEL | 90 113 013 |
| OPEL | 90 184 183 |
| OPEL | 90 184 184 |
| OPEL | 90 188 854 |
| OPEL | 90 188 855 |
