Свеча зажигания NGK NGK V-Line №4 (1 шт. )ВАЗ 8кл карб, BP6E, BP6ES, V-LINE 4, 5637, 7811
Код товара: 23850
390 руб.
Свеча зажигания NGK NGK V-Line №4 (1 шт. )ВАЗ 8кл карб, BP6E, BP6ES, V-LINE 4, 5637, 7811
Производитель:
NGK
Торговая марка:
NGK
Страна:
Япония
Характеристики товара
"Свеча зажигания NGK NGK V-Line №4 (1 шт. )ВАЗ 8кл карб, BP6E, BP6ES, V-LINE 4, 5637, 7811":
| Характеристика | Значение |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 0x0x0 |
| Вес, кг | 0 |
| Марка | Модель | Модификации |
| ALFA ROMEO | 145 '94-'01 | |
| ALFA ROMEO | 146 '94-'01 | |
| ALFA ROMEO | 164 '87-'98 | |
| ALFA ROMEO | 33 '83-'93 | |
| ALFA ROMEO | 75 '85-'92 | |
| ALFA ROMEO | SPIDER (916S_) '94-'05 | |
| AUDI | 100 (43/C2) '76-'82 | |
| AUDI | 100 (44/44Q/C3) '82-'90 | |
| CITROEN | C25 '81-'94 | |
| FIAT | DUCATO '82-'90 | |
| FIAT | DUCATO '89-'94 | |
| FIAT | DUCATO '94-'02 | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASSE W123 '76-'85 | 250 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASSE W123 '76-'85 | 280 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASSE W123 '76-'85 | 280 E |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASSE W460 '79-'93 | 230 G |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASSE W460 '79-'93 | 280 GE |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASSE W463 '89-> | G500 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASSE W126 '79-'91 | 280 S |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASSE W126 '79-'91 | 280 SE/SEL |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASSE W126 '79-'91 | 380 SE/SEL |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASSE W126 '79-'91 | 420 SE/SEL |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASSE W126 '79-'91 | 500 SE/SEL |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASSE W126 '79-'91 | 560 SE/SEL |
| MERCEDES-BENZ | SL-CLASSE W107 | 280 SL |
| MERCEDES-BENZ | SL-CLASSE W107 | 380 SL |
| MERCEDES-BENZ | SL-CLASSE W107 | 420 SL |
| MERCEDES-BENZ | SL-CLASSE W107 | 500 SL |
| MERCEDES-BENZ | КОММЕРЧЕСКИЕ 601/602/611 СЕРИЯ | 208 |
| NISSAN | SUNNY B12 '86-'91 | |
| PEUGEOT | J5 (280#, 290#) '81-'94 | |
| RENAULT | 19 (#53) '88-'95 | |
| RENAULT | 5 | |
| RENAULT | 5 | SUPER |
| RENAULT | CLIO 1 (#57#) '90-'98 | |
| RENAULT | MASTER 1 (P#, T#) '80-'98 | |
| RENAULT | RAPID (#40#) '85-'98 | |
| RENAULT | TRAFIC (P6, T#) '80-'89 | |
| RENAULT | TRAFIC 2 (#L) '01-> | |
| SAAB | 900 '79-'93 | |
| VOLKSWAGEN | CADDY 1 (14) '82-'92 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF 2 | |
| VOLKSWAGEN | JETTA 2 (19E, 1G2) '84-'92 | |
| VOLKSWAGEN | LT 1 '75-'96 | 28-35 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) '80-'88 | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) '80-'88 | SANTANA |
| VOLKSWAGEN | POLO (86C, 80) '81-'94 | |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO (53B) '80-'92 | |
| VOLVO | 240 (P24#) '74-'93 | |
| VOLVO | 340-360 '75-'91 | |
| VOLVO | 760 '81-'92 |
| Производитель | Номер |
| NGK | 5637 |
| NGK | 7811 |
| NGK | BP6E |
| NGK | BP6ES |
| NGK | V-LINE 4 |
| ALFA ROMEO | 46 22 92 51 |
| ALFA ROMEO | 46 75 96 880 |
| ALFA ROMEO | 46759688 |
| ALFA ROMEO | 60 50 45 63 |
| ALFA ROMEO | 75 54 44 2 |
| CHRYSLER | 04886 206 |
| DACIA | 77 00 553 622 |
| DACIA | 77 00 724 821 |
| DACIA | 77 00 824 821 |
| DACIA | 77 01 366 086 |
| DACIA | 77 01 366 269 |
| DACIA | 77 01 366 516 |
| DACIA | 77 01 414 025 |
| DAIHATSU | 90048-51034-000 |
| DAIHATSU | 90048-51034-010 |
| DAIHATSU | 90048-51055-000 |
| DODGE | 04886 206 |
| FERRARI | 46 22 92 51 |
| FERRARI | 46 75 96 88 |
| FERRARI | 46 75 96 880 |
| FERRARI | 60 50 45 63 |
| FERRARI | 75 54 44 2 |
| FIAT | 46 75 96 880 |
| FIAT | 46229251 |
| FIAT | 46759688 |
| FIAT | 60504563 |
| FIAT | 7554442 |
| HONDA | 98079-56811 |
| HONDA | 98079-56841 |
| HONDA | 98079-56854 |
| HONDA | 98079-56871-H0 |
| HONDA | 98179-56841 |
| HYUNDAI / KIA | 00259-18110 |
| ISUZU | 5-8138-0006-0 |
| ISUZU | 9-82513103-0 |
| KAWASAKI | 9207 01024 |
| KAWASAKI | E920701024 |
| KAWASAKI | J 4520 W20 EPU |
| LANCIA | 46 22 92 51 |
| LANCIA | 46 75 96 880 |
| LANCIA | 46759688 |
| LANCIA | 60 50 45 63 |
| LANCIA | 75 54 44 2 |
| LEXUS | 04195-34150 |
| LEXUS | 90098-20695 |
| LEXUS | 90098-70043 |
| MASERATI | 46 22 92 51 |
| MASERATI | 46 75 96 88 |
| MASERATI | 46 75 96 880 |
| MASERATI | 60 50 45 63 |
| MASERATI | 75 54 44 2 |
| MAYBACH | 002 159 24 03 |
| MAYBACH | 002 159 28 03 |
| MAYBACH | 002 159 41 03 |
| MAYBACH | 002 159 42 03 |
| MAYBACH | A 002 159 24 03 |
| MAYBACH | A 002 159 28 03 |
| MAYBACH | A 002 159 41 03 |
| MAYBACH | A 002 159 42 03 |
| MAZDA | 0259 18 110 |
| MAZDA | A501 18 110 |
| MAZDA | A502-18-110 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 24 03 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 28 03 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 41 03 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 42 03 |
| MITSUBISHI | MS 851 213 |
| MITSUBISHI | MS 851 283 |
| MITSUBISHI | MS 851 438 |
| MITSUBISHI | MS851023 |
| MITSUBISHI | MS851183 |
| MITSUBISHI | MS851192 |
| PEUGEOT / CITROEN | 5962.13 |
| PEUGEOT / CITROEN | 5962.16 |
| PEUGEOT / CITROEN | 5962.82 |
| PEUGEOT / CITROEN | 5962.A2 |
| PEUGEOT / CITROEN | 95 619 043 |
| RENAULT | 77 00 553 622 |
| RENAULT | 77 00 724 821 |
| RENAULT | 77 00 824 821 |
| RENAULT | 77 01 366 086 |
| RENAULT | 77 01 366 269 |
| RENAULT | 77 01 366 516 |
| RENAULT | 77 01 414 025 |
| SMART | 002 159 24 03 |
| SMART | 002 159 28 03 |
| SMART | 002 159 41 03 |
| SMART | 002 159 42 03 |
| SMART | A 002 159 24 03 |
| SMART | A 002 159 28 03 |
| SMART | A 002 159 41 03 |
| SMART | A 002 159 42 03 |
| SUBARU | 22401-AA030 |
| SUBARU | 22401AA020 |
| SUBARU | 42054-5502 |
| SUZUKI | 09482-00118 |
| SUZUKI | 09482-00177 |
| SUZUKI | 09482-00392 |
| TOYOTA | 04195-34150 |
| TOYOTA | 90098-20695 |
| TOYOTA | 90098-70043 |
| АВТОЗАЗ | 2101-3707000 |
| Название/адрес магазина | Время работы | Телефоны | Цена |
|
Мневники
Москва, ул.Мневники, д.16, м. Полежаевская |
9:00 - 21:00 | (499) 192-53-33 |
390 руб.
> 8 шт. |
|
Химки
Московская область, г. Химки, проезд Молодежный, 9Б |
9:00 - 21:00 | +7 (926) 140-78-49 |
390 руб.
7 шт. |
|
ТД "Щелково" (2 этаж)
Московская область, г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10 |
9:00 - 21:00 | (495) 981-11-22 |
390 руб.
> 8 шт. |
|
Покров "ТК-103"
Московская обл., Подольский р-н, 13 км от МКАД, село Покров, магазин "Автозапчасти" |
9:00 - 20:00 | (495) 926-22-22 |
390 руб.
7 шт. |
|
Ступино
|
390 руб.
3 шт. |
